№ Банк Общий рейтинг Стрессо-устойчивость Лояльностьвкладчиков № по размеру активов (НБУ)
1. Креди Агриколь Банк 4.38 4.40 4.40 19.
2. Ощадбанк 4.29 3.80 4.80 3.
3. Дельта Банк 4.27 3.90 4.60 7.
4. Сбербанк России 4.20 3.80 4.60 10.
5. ПриватБанк 4.20 3.80 4.60 1.
6. УкрСиббанк 4.13 4.10 4.20 13.
7. Укрсоцбанк 3.97 3.50 4.40 6.
8. Альфа-банк 3.97 3.70 4.20 11.
9. Укрэксимбанк 3.97 3.70 4.20 2.
10Райффайзен Банк Аваль 3.93 3.30 4.60 4.
Вот так этот рейтинг выглядит в глазах портала Минфина, а что по этому поводу думаете вы?
Свернуть блок чата Если Вы не нашли ответ на форуме, то спросите в чате!
|