В рейтинге самых надежных банков уверенно лидируют канадцы. Хотя на первом месте - сингапурский Oversea-Chinese Banking Corp.
Американский журнал Bloomberg Markets назвал ТОП-20 самых надежных в мире банков. В рейтинг попали банки с объемом активов не менее 100 млрд. долларов.
Для оценки "крепости" были взяты несколько критериев: капитал первого уровня, стоимость активов, взвешенных с учетом рисков, и общая стоимость всех активов.
Больше всего надежных банков нашлось в Канаде. В первую десятку вошли четыре канадских банка:  CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) (3), Toronto-Dominion Bank (4), National Bank of Canada (5) и Royal Bank of Canada (6).
ТОП-20 самых надежных банков в мире:
										
Банк										
Страна										
Индекс надежности														
Oversea-Chinese Banking										
Сингапур										
14,2														
Bank of China Hong Kong Holdings										
Гонконг										
14,9														
Canadian Imperial Bank of Commerce										
Канада										
16,4														
Toronto-Dominion Bank										
Канада										
18,0														
National Bank of Canada										
Канада										
19,8														
Royal Bank of Canada										
Канада										
20,8														
United Overseas Bank										
Сингапур										
21,8														
DBS Group Holdings										
Сингапур										
23,3														
Hang Seng Bank										
Гонконг										
23,8														
Svenska Handelsbanken										
Швеция										
24,7														
Banco Santander Brasil										
Бразилия										
26,4														
Standard Chartered										
Великобритания										
26,8														
JP Morgan Chase										
США										
27,0														
China Construction Bank										
Китай										
27,0														
Banco Bradesco										
Бразилия										
27,0														
Credit Suisse Group										
Швейцария										
29,5														
PNC Financial Services Group										
США										
29,6														
Bank of Nova Scotia										
Канада										
29,9														
Skandinaviska Enskilda Banken										
Швеция										
30,7														
Branch Banking and Trust										
США										
31,7						
Напомним, что ранее журнал Global Finance опубликовал очередной список самых надежных банков мира. Это признанный рейтинг, который является стандартом для всего финансового мира. Первое место в этом рейтинге занял немецкий KfW, второе - Bank Nederlandse Gemeenten, третье - .Landwirtschaftliche Rentenbank.