Инвестиционные планы :
Цитата
125% через 1 день
План Сумма ($) прибыль (%)
План 1 $ 1 - $ 500 105,00
План 2 $ 501 - $ 1000 110,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 115,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 125,00
200% после 3 дней
План 1 $ 5 - $ 500 116,00
План 2 $ 501 - $ 1000 145,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 170,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 200,00
300% после 5 дней
План 1 $ 10 - $ 500 130,00
План 2 $ 501 - $ 1000 200,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 250,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 300,00
500% после 7 дней
План 1 $ 20 - $ 500 140,00
План 2 $ 501 - $ 1000 300,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 400,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 500,00
1000% через 14 дней (10% депозитов Bonus)
План 1 $ 50 - $ 500 1000,00
План 2 $ 501 - $ 1,000 1200,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 1400,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 1600,00
2500% через 28 дней (20% депозитов Bonus)
План 1 $ 50 - $ 500 2200,00
План 2 $ 501 - $ 1,000 2500,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 3000,00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 3500,00
(VIP план) 400% после 2 дней
План 1 $ 600 - $ 1200 200,00
План 2 $ 1201 - $ 5000 400,00
План Сумма ($) прибыль (%)
План 1 $ 1 - $ 500 105,00
План 2 $ 501 - $ 1000 110,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 115,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 125,00
200% после 3 дней
План 1 $ 5 - $ 500 116,00
План 2 $ 501 - $ 1000 145,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 170,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 200,00
300% после 5 дней
План 1 $ 10 - $ 500 130,00
План 2 $ 501 - $ 1000 200,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 250,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 300,00
500% после 7 дней
План 1 $ 20 - $ 500 140,00
План 2 $ 501 - $ 1000 300,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 400,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 500,00
1000% через 14 дней (10% депозитов Bonus)
План 1 $ 50 - $ 500 1000,00
План 2 $ 501 - $ 1,000 1200,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 1400,00
План 4 $ 5,001 - $ 50,000 1600,00
2500% через 28 дней (20% депозитов Bonus)
План 1 $ 50 - $ 500 2200,00
План 2 $ 501 - $ 1,000 2500,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 3000,00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 3500,00
(VIP план) 400% после 2 дней
План 1 $ 600 - $ 1200 200,00
План 2 $ 1201 - $ 5000 400,00
Принимает: Liberty Reserve, PerfectMoney.
Выплаты:Инстант.
Рефералка: 1%
Минималка- 1$
Мой вклад :
Date : 04/17/2012 14:35
From/To Account : U3892053
Amount : -10.00
Currency : USD
Batch : 8285097
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to learninvestfund.com.
Payment ID : NULL