Инвестиционные планы :
Цитата
120% через 1 день
План Сумма ($) прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 50 4,50
План 2 $ 51 - $ 200 5,00
План 3 $ 201 - $ 500 5,50
План 4 $ 501 - $ 2,000 10,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 20,00
170% после 3 дней
План 1 $ 10 - $ 50 15,00
План 2 $ 51 - $ 200 16,00
План 3 $ 201 - $ 500 17,00
План 4 $ 501 - $ 2,000 35,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 70,00
270% после 5 дней
План 1 $ 10 - $ 50 30,00
План 2 $ 51 - $ 200 35,00
План 3 $ 201 - $ 500 40,00
План 4 $ 501 - $ 2,000 80,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 170,00
350% после 7 дней
План 1 $ 10 - $ 50 49,00
План 2 $ 51 - $ 200 55,00
План 3 $ 201 - $ 500 61,00
План 4 $ 501 - $ 2 000 120,00
План Сумма ($) прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 50 4,50
План 2 $ 51 - $ 200 5,00
План 3 $ 201 - $ 500 5,50
План 4 $ 501 - $ 2,000 10,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 20,00
170% после 3 дней
План 1 $ 10 - $ 50 15,00
План 2 $ 51 - $ 200 16,00
План 3 $ 201 - $ 500 17,00
План 4 $ 501 - $ 2,000 35,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 70,00
270% после 5 дней
План 1 $ 10 - $ 50 30,00
План 2 $ 51 - $ 200 35,00
План 3 $ 201 - $ 500 40,00
План 4 $ 501 - $ 2,000 80,00
План 5 $ 2001 - $ 5000 170,00
350% после 7 дней
План 1 $ 10 - $ 50 49,00
План 2 $ 51 - $ 200 55,00
План 3 $ 201 - $ 500 61,00
План 4 $ 501 - $ 2 000 120,00
Принимает: Liberty Reserve, PerfectMoney, AlertPay.
Выплаты:ручные.(В течение 12часов)
Рефералка: 10%
Минималка- 10$
Выплаты 7 дней в неделю
Мой вклад :
Рефбэк 50%
(Пишем в личку)